產(chǎn)品介紹:
管磨機是近代工業(yè)上一種很重要的細磨設備,是粉磨系統(tǒng)中最常見的重要設備之一,大型管磨機的生產(chǎn)能力很高。單倉管磨機和短筒球磨機不同的地方僅在于它的長度比直徑大2-7倍,物料在管磨機中經(jīng)歷的時間較長,產(chǎn)品細度均勻,粉碎比較大。實際上多倉管磨機較單倉式應用得廣泛。在多倉管磨機中,隔倉板將磨機筒體分隔成若干倉室,在每一個倉內(nèi),根據(jù)物料細磨情況配合研磨體,這樣就使物料的細磨逐倉分階段進行,因而獲得較高的研磨效率,它的單位動力產(chǎn)量也較大。管磨機廣泛用于建材、冶金、選礦、電力及化工行業(yè)粉磨水泥及其它物料。 該管磨機具有破碎比大,生產(chǎn)能力大,對物料適應性強,磨損件易更換等特點。管磨機的主要組成部分有:筒體,給料部,卸料部,傳動部等。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1.損耗少,管磨機內(nèi)物料顆粒在研磨介質之間和研磨介質與襯板之間被沖擊和研磨而粉碎,在粉碎物料過程中,研磨介質和襯板的表面常吸附一層細粉,起緩沖墊層作用,因此管磨機部件的損耗較少。
2.降低電耗、節(jié)省投資,用管磨機粉磨物料,可以使粉磨系統(tǒng)的總電耗顯著降低,比傳統(tǒng)粉磨方式節(jié)能25-50%,每年節(jié)電效益相當可觀,對于同樣生產(chǎn)能力要求的其它磨機相比,生產(chǎn)投資較少。
3.生產(chǎn)效率高,通過對磨機本身的內(nèi)部結構和系統(tǒng)中選粉設備進行了不斷地改進,使管磨機的潛在能力得以充分發(fā)揮,提高了整個系統(tǒng)的生產(chǎn)效率。
4.設備大型化,傳統(tǒng)管磨機受到加工、運輸、熱處理等條件的限制,管磨機大型化受到很大的制約,我公司改進后的管磨機很好地解決了此類問題。
技術參數(shù):
規(guī)格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
φ900*1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
φ900*3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
φ1200*2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
φ1200*3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
φ1200*4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
φ1500*3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
φ1500*4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
φ1500*5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
φ1830*3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
φ1830*4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
φ1830*6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
φ1830*7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
φ2100*3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
φ2100*4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
φ2100*7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
φ2200*4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
φ2200*6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
φ2200*7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
φ2200*7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
φ2400*3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
φ2400*4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
φ2700*4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
φ2700*4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
φ3200*4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
φ3600*4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
φ3600*6000 | 17 | 10 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
φ3600*8500 | 18 | 31 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
φ4000*5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
φ4000*6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
φ4000*6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
φ4500*6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
φ5030*6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
φ5030*8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
φ5500*8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
手 機:13930264654(微信同號)/15127270730(微信同號)
電 話:400-884-8022 /0312-5016249/0312-5090545
郵 箱:baoergongsi@163.com/13803284512@163.com